Nos tarifs – Rosnay-l'Hôpital
QUANTITÉS | ||||||
POULETTES PRÊTES À PONDRE | 51 à 100 | 26 à 50 | 16 à 25 | 10 à 15 | 5 à 9 | - 4 |
Rouges ou Noires | 11,40 | 11,60 | 11,80 | 12,60 | 13,10 | 14,60 |
Cendrées, Grises, Sussex | 12,40 | 12,60 | 13,10 | 13,60 | 14,10 | 15,60 |
Bantam | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 |
Hollandaise | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 |
Oisons de 3 semaines : Prix d'1 jour + 3,00 € par semaine | ||||||
Chapons de 8 semaines réserver avant fin mai - 19,00 € |
Tarif TTC poussins d'un jour vaccinés
Marek et Paracox
QUANTITÉS | ||||
100 à 200 | 50 à 99 | 20 à 50 | 15 à 20 | |
POUSSINS DE CHAIR | ||||
Races blanc, roux, cou nu roux | 1,50 | 1,55 | 1,65 | 1,90 |
Gris, sussex, cou nu noir, cendre | 1,50 | 1,55 | 1,65 | 1,90 |
Coq chair blanc | 2,00 | 2,05 | 2,10 | 2,40 |
Coq roux ou cou nu roux | 2,05 | 2,10 | 2,20 | 2,50 |
Coq cendre, gris ou sussex | 2,05 | 2,10 | 2,20 | 2,50 |
POUSSIN DE PONTE ROUGE OU NOIR, GRIS, SUSSEX ou CENDRE | ||||
Poulette | 2,20 | 2,25 | 2,40 | 2,60 |
Pintadeaux désailés | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,40 |
CANETONS | ||||
Barbaries tout venant | 2,90 | 3,05 | 3,10 | 3,50 |
Barbaries mâles | 3,55 | 3,60 | 3,80 | 4,10 |
OISONS Blancs | ||||
Mars, avril | 7,10 | 7,80 | 8,30 | 8,60 |
Mai | 8,00 | 8,50 | 8,70 | 8,90 |
Juin | 8,90 | 9,10 | 9,30 | 9,60 |
Oison gris + 1,30 € |
Emballages
Ils sont fournis pour les poussins d'un jour.
2 € pour les sujets démarrés et poulettes prêtes à pondre.
Nous fonctionnons sur réservation uniquement.
Tarif des volailles à 4 semaines
Prix TTC - Au-delà de 4 semaines ajouter 0,50 € par semaine
QUANTITÉS | ||||
100 à 200 | 50 à 99 | - 50 | - 20 | |
POULETS DE CHAIR | ||||
Blanc, roux, cou nu roux | 4,15 | 4,30 | 4,35 | 4,50 |
Coq chair blanc | 4,70 | 4,85 | 4,90 | 5,25 |
Coq roux, cou nu roux, | 4,90 | 5,00 | 5,05 | 5,55 |
Poulettes de ponte rouges ou noires | 5,20 | 5,25 | 5,50 | 5,55 |
Pintadeaux désailés de 6 semaines | 5,10 | 5,30 | 5,40 | 5,60 |
Dindons tout venant | 7,45 | 7,85 | 8,85 | 9,00 |
Dindes femelles bronzées | 8,65 | 9,05 | 10,05 | 10,70 |
Canards barbaries et femelles mulardes de 2 semaines | 4,55 | 4,65 | 4,85 | 5,25 |
Matériel et aliment
Moulin à grain, mangeoires et abreuvoirs, lampes chauffantes, bagues, vitamines, désinfectants, aliment démarrage et poules pondeuses.